Artı & Artı Teknoloji 81 ilin tamamına ulaşan satış & servis ağı ve 400’den fazla çalışanıyla Türkiye’yi teknoloji ile buluşturuyor.
Artı & Artı’nın yakın geçmişte aldığı takdir ve ödüllerden bazıları:

Autodesk Fy22
AEC yenİ abonelİk
cİrosunu en fazla
arttıran İş ortağı
HP, İntel en yüksek cİro
yapan kurumsal kanal
İş ortağı
HPE
FARKLILAŞAN
PROJE ÖDÜLÜ
ARUBA NETWORK
MSP PROJE
ÖDÜLÜ
Autodesk Fy22
cİrosunu en fazla
arttıran İş ortağı
HP EN YÜKSEK SARF
CİROSU YAPAN
KURUMSAL KANAL
İŞ ORTAĞI
HP EN YÜKSEK CİRO
YAPAN KURUMSAL
KANAL İŞ ORTAĞI
VEEAM YILIN EN AKTİF
SATIŞ YAPAN
İŞ ORTAĞI
HPE FARK
YARATAN PROJE
SERVİS
HPE FARK
YARATAN PROJE
SATIŞ
HPE TÜRKİYE GENELİNDE
EN YÜKSEK CİRO YAPAN
İŞ ORTAĞI
ARUBA
CUSTUMER SERVICE
PARTNER
| 2018 | HP Premier Partner |
| 2017 | HPE Stratejik Proje Ödülü |
| 2017 | HPE Türkiye Genelinde En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı |
| 2017 | Veeam Partner Awards Yılın En İyi Kobi İş Ortağı |
| 2017 | Veeam En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı |
| 2016 | HPE Stratejik Proje Ödülü StoreOnce |
| 2016 | HPE Stratejik Proje Ödülü 3PAR AFA |
| 2016 | HPE Stratejik Proje Ödülü Katma Değerli Servis Projesi |
| 2015 | HP En Yüksek Ciro Yapan Platinum İş Ortağı |
| 2015 | En Yüksek Designjet Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2015 | HP En Yüksek Servis Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2014 | Avnet & HP En Fazla İnce İstemci Satış Ödülü |
| 2014 | HP En Yüksek İnce İstemci Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2014 | HP En Yüksek Büyüme Gösteren Platinum İş Ortağı |
| 2014 | Avnet & HP En Yüksek Veri Depolama Cirosu |
| 2014 | Avnet & HP En Yüksek Ciro |
| 2013 | Avnet & HP PC Yerine HP Thin Client Satışı |
| 2013 | HP Fark Yaratan EG Kobi Projesi |
| 2012 | Trend Micro En İyi Kobi İş Ortağı |
| 2012 | HP Uzmanlığa En Fazla Yatırım Yapan İş Ortağı |
| 2011 | HP İnce İstemci En Yüksek Ciro |
| 2011 | TRN Teknoloji En Başarılı Proje |
| 2010 | Avnet & HP En Yüksek Ciro İnce İstemci Kategorisi |
| 2010 | VMware Enterprice Partner |
| 2009 | HP Katma Değerli Ürün Satışında En Başarılı İş Ortağı / IPG |
| 2009 | HP En Başarılı Servis Operasyon Performansına Sahip Servis Sağlayıcı |
| 2009 | Avnet & HP En Başarılı İşistasyonu & İnce İstemci Dağıtıcısı |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : Security Solutions |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : Information Worker Solutions |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : Data Management Solutions |
| 2017 | Crypttech Yılın En İyi Sektörel Çalışması |
| 2017 | HP En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı |
| 2017 | HP En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2017 | Hp Designjet EMEA Champions Est New Development |
| 2016 | HPE Türkiye Genelinde En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı |
| 2016 | HPE Middle East, Mediterranean and Africa Partner Of The Year 2016 |
| 2016 | HP En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2016 | HP En Yüksek İnce İşlemci Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2015 | HP Yılın En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı |
| 2015 | HP Yılın Teknoloji Hizmetleri Grubu En Yüksek Büyüme Gösteren İş Ortağı |
| 2015 | HP Yılın Ağ Çözümleri Grubu En Yüksek Büyüme Gösteren İş Ortağı |
| 2014 | HP – En Yüksek Kontratlı Baskı Hizmetleri Cirosu Yapan İş Ortağı |
| 2014 | HP Gold Designjet Production Specialist |
| 2014 | Acronis Siver Partner |
| 2014 | HP Platinum Partner |
| 2014 | Avnet & HP En Fazla Elitepad 1000 Satış Ödülü |
| 2013 | HP Veri Depolama Sistemleri En Yüksek Ciro |
| 2013-12 | Microsoft Partner Network |
| 2012 | Bilişim 500 – İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Arasınd |
| 2011 | HP Specialist – Preferred Gold Partner |
| 2011 | HP IPG Printonomics – En Katma Değerli İş Ortağı |
| 2011-10 | Microsoft Gold Certified Partner |
| 2010-09 | Microsoft Gold Certified Partner |
| 2009 | Avnets TS – HP Cup Birincisi |
| 2009 | Microsoft Yılın Yaygın Kanal Gelişen İş Ortağı |
| 2009 | Microsoft Yılın En Gelişen Bilgisayar Firması |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : SOA and Business Process |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : Networking Infrastructure |
| 2009-08 | Microsoft Partner Program : Advanced Infrastucture Solutions |
| 2008 | Bilişim 500 – İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Arasında |


